7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50   e_zdrowotna MY 23g      
1 8:00- 8:45 religia Pa 15g muzyka BH 25g biologia MO 30g   wf Sa sg1
2 8:55- 9:40 j.polski JG 29g j.polski JG 29g historia MY 23g chemia MO 30g matematyka WK 26g
3 9:50-10:35 fizyka NI 28g matematyka WK 26g j.angielski Pm 11g matematyka WK 26g chemia MO 30g
4 10:45-11:30 j.niemiecki MC 12g j.angielski Pm 11g matematyka WK 26g geografia BH 25g j.angielski Pm 11g
5 11:45-12:30 wf Sa sg1 geografia BH 25g j.polski JG 29g j.polski JG 29g j.polski JG 29g
6 12:50-13:35 plastyka Pi 40g wf Sa sg2 fizyka NI 28g zaj. wych. Pm 11g biologia MO 30g
7 13:45-14:30 historia MY 23g wf Sa sg2 j.niemiecki MC 12g informatyka Z 6g  
Drukuj plan
wygenerowano 27.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum